|   | 
		
		
		 Computergenerierte Hologramme werden heute für die Prüfung von
		Linsen, bei der Produktion oder der Strahlformung bei Lasern oder die
		Korrektur von Objektiven und vielen anderen Anwendungen eingesetzt. 
		Um die feinen Strukturen zu erzeugen, wird mittels eines fokussierten
		Laserstrahls auf eine lichtempfindliche Schicht (Photoresist) ein feines
		Muster geschrieben. Durch eine chemische Nachbearbeitung ergibt sich
		eine feine Struktur, welche dann weiterverarbeitet werden kann. 
		  
		
		Links: Belichtung und Fotolithographie-Prozess für die
		Herstellung feiner Strukturen  
		Rechts: Spot Diagramm eines der drei berechneten
		Belichtungsobjektive  
		Die Anforderung an die Objektive, welche den Laser fokussieren, sind
		hoch – zum einen soll die Energie des Strahles auf einen möglichst
		kleinen Punkt konzentriert werden können, zum anderen soll die
		Fokussierung auch für den Autofokus-Strahl noch ausreichend gut sein. 
		Die Masse der Objektive ist limitiert, sodass der
		Autofokus-Mechanismus optimal funktionieren kann. 
		
		
		Links: Strahlengang eines der berechneten Objektive 
		Mitte: Das Chromatic-Focal-Shift-Diagramm zeigt die
		Fokusabweichung gegenüber der Wellenlänge  
		Rechts: Das Seidel-Diagramm zeigt
		welche Fläche welche Arten von Bildfehlern verursachen 
		  
		
		 | 
		  | 
		
		
		 Um das Ergebnis zu erreichen wurden von uns drei Objektive für zwei
		verschiedene Belichter berechnet. Der Entstehungsvorgang eines dieser
		Objektive wird hier gezeigt: 
		
			- Recherche über bereits existierende Objektive mit ähnlichen
			Anforderungen
 
			- Übersicht über die möglichen Linsenanordnungen wird erstellt
 
			- Mittels eines Optikrechenprogrammes werden Anordnungen
			ausgewertet und optimiert und danach systematisch variiert, bis für
			diesen Fall das optimale Ergebnis feststeht
 
			- Mit einer Ghost-Reflex Analyse wird sichergestellt, dass es von
			Linsenflächen störende Rückreflexe gibt, welche die Funktion des
			Objektives beeinträchtigen
 
			- Mit der Toleranzanalyse wird geprüft, ob die Linsen wie auch die
			dazugehörenden Fassungsteile kostengünstig mit Standardverfahren
			hergestellt werden können
 
			- Nach dieser Prüfung wurden für eine Baugruppe die Fassungsteile
			konstruiert. Bei dieser Stückzahl sowie Zentriertoleranz wurde die
			Methode mit zusätzlichen Zentrierfassungen gewählt
 
		 
		Als Abschluss der Arbeit wurde ein kompletter Fertigungsdatensatz
		übergeben, mit welchem das Objektiv hergestellt werden kann.
  
		
		Links: Schnittdarstellung des
		Belichtungsobjektives 
		Mitte: Explosionsdarstellung desselben
		Objektivs 
		Rechts: Darstellung des Konzeptes von Gehäuse und
		Zentrierfassungen  | 
		  |